Rated current | 30A(2-6mm2) |
Rated vollage | 1000V DC 1500V DC |
Size | 2.5-6mm2 |
Test vollage | 6000V(50Hz,1min) |
Insulation material | PPO |
Overvollage type/pollution degree | CAT I 12 |
Contact resistant of plug connector | 1mQ |
Contact material | Copper,Tin-plated |
Degree of protection | IP2X/IP67 |
Flame class | UL94-VO |
Safety class | II |
Suitable cable | OD 4.5-6.5(2.5-6.0 mm2) |
Insertion force/withdrawal force | Crimp connection |
Connecting system | S50N/250N |
Connecting system | Connecting system |
Temperature range | -40°C~+90C |
mc4 solar connector terminals,mc4 solar branch connector,best mc4 connector solar,mc4 solar panel connectors,mc4 solar, connector cable,mc4 solar cell connector,solar mc4 fuse connector,mc4 connector for solar