Guangzhou Gaaye Electronics Co., Ltd.
CEF Closed End Wire Connectors
ITEM NO. | Dimension(mm) | A.W.G | Color | ||
A | B | C | mm2 | ||
CE1 | 2.6 | 7.8 | 18 | 22-16A.W.G | Nature |
0.5-1.5mm2 | |||||
CE2 | 3.1 | 9.5 | 19.7 | 16-14A.W.G | |
1.5-2.5mm2 | |||||
CE5 | 4.4 | 12.5 | 25.5 | 12-18A.W.G | |
4-6mm2 | |||||
CE8 | 5.3 | 14.6 | 27.7 | 8A.W.G | |
6-10mm2 | |||||
PB1 | 2.3 | 6.6 | 15.2 | 22-16A.W.G | |
0.5-1.5mm2 | |||||
PB2 | 3.1 | 6.9 | 15.2 | 16-14A.W.G | |
1.5-2.5mm2 | |||||
PB5 | 4 | 10 | 17.8 | 12-10A.W.G | |
4-6mm2 | |||||
PB8 | 5 | 12.6 | 22 | 8A.W.G | |
6-10mm2 |